Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Røremaskiner & Foodprocessorer
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

Prøv fleksible betalinger med
| Varenavn | Nikon D850 |
|---|---|
| Brand | Nikon |
| Varetype | Spejlreflekskameraer |
| Inkluderet objektiv | Uden objektiv |
|---|---|
| Sort | |
| Kompatible objektiver | Nikon F |
| Objektiv | Kun kamerahus |
| GPS | Ja |
|---|
| Lukkertider | 30-1/8000 |
|---|---|
| Billedopløsning | 8.256 x 5.504 |
| Billedhastighed (FPS) | 7.0 |
| Billedformat | NEF (RAW), JPEG, TIFF, DCF, EXIF |
| Billedstabilisering | Nej |
| Egenskaber | PictBridge, Ansigtsgenkendelse, Sekvenstagning |
|---|---|
| App-styring | Ja |
| Mikrofonindgang | Ja |
|---|---|
| USB | Ja |
| HDMI-type | HDMI Type C |
| HDMI | Ja |
| USB-type | USB Micro-B |
| USB-version | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) |
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| Skærmopløsning | 2359000 pixels |
|---|---|
| Skærmegenskaber | Touchscreen |
| Søger | LCD/OLED |
| Skærmstørrelse | 3.2 " |
| Lysfølsomhed ISO (maks) | 25600.0 |
|---|---|
| Antal pixel (MP) | 46.89 MP |
| Effektive pixel | 45.7 MP |
| Lysfølsomhed ISO (min) | 64.0 |
| Sensorformat | FX |
| Flash-lager | Nej |
|---|---|
| Dual Memory Card Slots | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | Secure Digital (SD), Secure Digital XC (SDXC), XQD, Secure Digital HC (SDHC) |
| Videoopløsning (maks) | 3.840 x 2.160 (4K) |
|---|---|
| Videofilformat | MOV, AVC/H.264 .mp4, MPEG4 |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Nej | |
| WI-FI | Ja |
| Bluetooth-version | 4.1 |
| Lydfilformater | PCM, AAC, Stereo |
|---|
| AF-punkter | 153 |
|---|---|
| Autofokustype | Fasebaseret autofokus, Kontrastbaseret autofokus |
| Synkroniseringshastighed (sek.) | 1/250 sek. |
| Fokus | Manuel & Autofokus |
| Blitzautomatik | TTL, i-TTL (Nikon) |
| Batteriteknologi | Li-ion |
|---|
| Vægt | 915.0 g |
|---|
| Oprettet på PriceRunner | 2017-08-30 |
|---|