Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Røremaskiner & Foodprocessorer
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

Prøv fleksible betalinger med
| Produktnavn | SIGMA FP + 45mm F2.8 DG DN C |
|---|---|
| Mærke | SIGMA |
| Type | Systemkameraer uden spejl |
| Inkluderet objektiv | 45 mm F2.8 DG DN |
|---|---|
| Brændvidde (min) | 45.0 mm |
| Sort | |
| Objektiv | Separat |
| GPS | Nej |
|---|
| Lukkertider | 30-1/8000 |
|---|---|
| Billedopløsning | 6.000 x 4.000 |
| Billedhastighed (FPS) | 30.0 |
| Billedformat | JPEG, RAW, EXIF |
| Billedstabilisering | Ja |
| Egenskaber | Vejrforseglet, Ansigtsgenkendelse, Sekvenstagning |
|---|---|
| App-styring | Nej |
| Mikrofonindgang | Ja |
|---|---|
| USB | Ja |
| HDMI-type | HDMI Type D |
| HDMI | Ja |
| USB-type | USB-A, USB-C |
| USB-version | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) |
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| Skærmopløsning | 2100000 pixels |
|---|---|
| Skærmegenskaber | Touchscreen |
| Søger | Elektronisk (EVF), LCD/OLED |
| Skærmstørrelse | 3.15 " |
| Lydfilformater | PCM, Stereo |
|---|
| Lysfølsomhed ISO (maks) | 25600.0 |
|---|---|
| Antal pixel (MP) | 25.3 MP |
| Effektive pixel | 24.6 MP |
| Lysfølsomhed ISO (min) | 100.0 |
| Sensortype | CMOS |
| Sensorformat | Fuldformat (35 mm) |
| Flash-lager | Nej |
|---|---|
| Dual Memory Card Slots | Nej |
| Kompatible hukommelseskort | Secure Digital (SD), Secure Digital XC (SDXC), Secure Digital HC (SDHC) |
| Bluetooth | Nej |
|---|---|
| Nej | |
| WI-FI | Nej |
| Videoopløsning (maks) | 3.840 x 2.160 (4K) |
|---|---|
| Videofilformat | AVC/H.264 .mov |
| Blændeområde | F2.8 |
|---|---|
| AF-punkter | 49 |
| Autofokustype | Kontrastbaseret autofokus |
| Fokus | Manuel & Autofokus |
| Blitz | Ekstern |
| Blitzautomatik | TTL |
| Batteriteknologi | Li-ion |
|---|
| Vægt | 422.0 g |
|---|
| Oprettet på PriceRunner | 2019-12-11 |
|---|