
| Varenavn | Sony PXW-Z90 |
|---|---|
| Brand | Sony |
| Billedhastighed (FPS) | 120 fps |
|---|---|
| Videoopløsning (maks) | 2160p (4K) |
| Type | Actionkamera |
| Fokus | Automatisk (AF), Manuel (MF) |
| Filterdiameter | 62.0 mm |
| Billedstabilisering | Ja |
|---|
| Egenskaber | Livestream, Fjernbetjening |
|---|---|
| App-styring | Ja |
| Stillbillede (tilstand) | Ja |
| Indbygget belysning | Nej |
| Natbillede (tilstand) | Nej |
| Indbygget blitz | Nej |
| USB | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Tilslutninger | XLR In, Kompositudgang, Hovedtelefonudgang, Micro-USB |
| Sensor | CMOS |
|---|---|
| Sensor (MP) | 14.2 MP |
| Skærmstørrelse | 3.5 " |
|---|---|
| Søger | Ja |
| Display | Ja |
| Touchscreen | Nej |
| Min. brændvidde (sammenlignelig med 35 mm kamera) | 32.8 mm |
|---|---|
| Max. blændeåbning (Wide-Tele) | F2.8 -F4.5 |
| Max. brændvidde (sammenlignelig med 35 mm kamera) | 393.6 mm |
| Optisk zoom | 12 x |
| Flash-lager | Nej |
|---|---|
| SD-type | SD, SDXC, SDHC |
| Lydformat | AAC |
|---|---|
| Videofilformat | MPEG2, AVCHD, XAVC, MJPEG, MPEG4, AVC/H.264 .mov |
| Lyd | Stereo |
| Bluetooth | Nej |
|---|---|
| Ja | |
| WI-FI | Ja |
| Batteriteknologi | Li-ion |
|---|---|
| Type af batteri | Indbygget batteri |
| Dybde | 274.5 mm |
|---|---|
| Højde | 104.0 mm |
| Bredde | 121.0 mm |
| Vægt | 1390.0 g |
| Oprettet på PriceRunner | 2018-02-09 |
|---|
Bemærk! Kredit kan have en pris, hvis du betaler for sent.