Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Røremaskiner & Foodprocessorer
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

Prøv fleksible betalinger med
| Varenavn | Panasonic HC-X2000 |
|---|---|
| Brand | Panasonic |
| Farve | Sort |
|---|---|
| Billedhastighed (FPS) | 120 fps |
| Videoopløsning (maks) | 2160p (4K) |
| Type | Videokamera |
| Billedstabiliseringstype | Optisk |
| Fokus | Automatisk & Manuel |
| Filterdiameter | 62.0 mm |
| Billedstabilisering | Ja |
|---|
| Egenskaber | Indbygget ND-filter, Livestream, Fjernbetjening |
|---|---|
| App-styring | Ja |
| Stillbillede (tilstand) | Ja |
| Indbygget belysning | Ja |
| Natbillede (tilstand) | Nej |
| Indbygget blitz | Nej |
| USB | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Tilslutninger | XLR In, Hovedtelefonudgang, Micro-USB |
| Sensor | 1MOS |
|---|---|
| Sensorstørrelse | 1/2.5 |
| Sensor (MP) | 8.29 MP |
| Flash-lager | Ja |
|---|---|
| SD-type | SD, SDXC, SDHC |
| Skærmstørrelse | 3.5 " |
|---|---|
| Søger | Ja |
| Display | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Min. brændvidde (sammenlignelig med 35 mm kamera) | 25.0 mm |
|---|---|
| Max. blændeåbning (Wide-Tele) | 1.8-4 |
| Digital zoom | 48 x |
| Max. brændvidde (sammenlignelig med 35 mm kamera) | 600.0 mm |
| Optisk zoom | 24 x |
| Videofilformat | AVCHD, .MOV |
|---|---|
| Lyd | Stereo |
| Bluetooth | Nej |
|---|---|
| Nej | |
| WI-FI | Ja |
| Type af batteri | Indbygget batteri |
|---|
| Dybde | 127.0 mm |
|---|---|
| Højde | 127.0 mm |
| Bredde | 254.0 mm |
| Vægt | 1500.0 g |
| Oprettet på PriceRunner | 2020-01-07 |
|---|