Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Røremaskiner & Foodprocessorer
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel



Annonce
| Til børn | Nej |
| Sport | Cykling, Golf, Svømning, Triathlon, Multisport, Løb, Fitness |
| Serie | Garmin Forerunner |
| Skærmstørrelse | 1.4 " |
| Styresystem | Garmin OS |
| Egenskaber | Skridttæller, Gyroskop, Iltniveau i blod (SpO2), Søvnaflæsning, Barometrisk højdemåler, Kompas, Accelerometer |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandtæt (klassifikation) | 5 ATM (50 m) |
| USB | Nej |
| Pulsmåler | Indbygget |
| Lagring | 32GB |
| Farveskærm | Ja |
| Skærmtype | AMOLED |
| Skærmopløsning | 454x454 |
| Smartphone-kompatibilitet | Android, iPhone |
| Materiale (urkasse) | Fiberforstærket polymer, Titanium |
| Materiale (rem) | Silikone, Titanium |
| Farve (urkasse) | Grå, Hvid |
| Farve (rem) | Grå, Hvid, Multifarvet |
| Glastype | Gorilla Glass |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Wi-Fi, Bluetooth |
| Nej | |
| Navigationssystem | GPS, Galileo, GLONASS |
| Batteritid | 552.0 timer |
| Tykkelse | 12.4 mm |
| Højde | 47.2 mm |
| Bredde | 47.2 mm |
| Bredde (rem) | 22.0 mm |
| Vægt | 53.0 g |
| Oprettet på PriceRunner | 2025-06-27 |