Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenmaskiner & Foodprocessorer
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

Laveste pris for Philips 65PUS8209 4K Ultra HD Smart TV er 8.570 kr.. Det er den bedste pris lige nu hos 1 butik.
Sammenlign:
Produkt | |
|---|---|
| Produktnavn | Philips 65PUS8209 4K Ultra HD Smart TV |
| Mærke | Philips |
Produktegenskaber | |
| Skærmstørrelse | 65.0 " |
| Styresystem | Titan OS |
| Energiklasse HDR | G |
| Energiklasse | E |
| Opdateringshastighed | 60 Hz |
| Farve | Sort |
Billede | |
| ALLM | Ja |
| HFR | Nej |
| WCG | Ja |
| Billedforbedringsteknologi | Ja |
| Local dimming | Nej |
| Understøttede billedfiler | BMP, GIF, JPEG/JPG, PNG |
| HDR | Ja |
| 3D | Nej |
| Skærmteknologi | QLED |
| HDR-type | HLG, HDR10, HDR10+ |
| Understøttede videofiler | HEVC/H.265, Matroska (MKV), MPEG2, AVI, MPEG4, VP9, AVC/H.264, MPEG1 |
| VRR | Ja |
Egenskaber | |
| Stemmestyring | Ja |
| ARC | ARC, eARC |
| Funktioner | Ambient, HbbTV Support |
| Stemmeassistent | Amazon Alexa |
| Smart TV | Ja |
| Ambient | Ja |
Display | |
| Skærmopløsning | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Design | |
| Skærmform | Flad |
Forbrug | |
| Energiforbrug (standby) | 0.5 W |
Øvrigt | |
| Oprettet på PriceRunner | 2024-11-01 |
Tilslutninger | |
|---|---|
| Antal USB-A | 2 stk |
| MHL | Nej |
| Tilslutninger | HDMI, RJ45 (LAN), USB-A |
| HDMI-version | 2.1 |
| CEC | Ja |
| HDCP-version | 2,3 |
| Antal HDMI | 3 stk |
Lyd | |
| Surround Sound-formater | Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Digital |
| Højttalereffekt (total) | 20 W |
| Højttalertype | Stereo |
| Lydfilformater | AAC, FLAC, MP3, WAV |
Trådløst | |
| Trådløs & Streaming | Miracast |
| WI-FI | Ja |
| WiFi-standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Smart Home System | Amazon Alexa, Control4, Google Assistant |
Tuner | |
| TV-modtager | Digitalt |
| Digital tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Kompatibilitet | |
| VESA-beslag | Ja |
| VESA-mål | 400x300 mm |
Mål | |
| Højde (med stativ) | 86.6 cm |
| Vægt (uden stativ) | 14.8 kg |
| Højde (uden stativ) | 83.8 cm |
| Bredde | 144.6 cm |
| Dybde (uden stativ) | 9.0 cm |
| Dybde (med stativ) | 29.7 cm |
| Vægt (med stativ) | 15.0 kg |
Ovenstående oplysninger stammer fra forskellige eksterne kilder og er derfor kun vejledende. Har du opdaget noget, der ikke helt stemmer ved det her produkt? Eller har du forslag til forbedringer? Send eller .