Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenmaskiner & Foodprocessorer
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

65" LCD, 3840x2160 (4K Ultra HD), Smart TV
Annonce
Laveste pris for Sony K-65XR90 er 24.990 kr. Det er den bedste pris lige nu blandt 3 butikker.
Sammenlign:
Produkt | |
|---|---|
| Produktnavn | Sony K-65XR90 |
| Mærke | Sony |
Produktegenskaber | |
| Skærmstørrelse | 65.0 " |
| Styresystem | Android TV |
| Energiklasse HDR | G |
| Energiklasse | E |
| Opdateringshastighed | 120 Hz |
| Lanceringsår | 2024 |
| Farve | Sølv |
Billede | |
| ALLM | Ja |
| HFR | Nej |
| WCG | Nej |
| Billedforbedringsteknologi | Ja |
| Local dimming | Ja |
| Understøttede billedfiler | JPEG/JPG |
| HDR | Ja |
| 3D | Nej |
| Skærmteknologi | LCD |
| HDR-type | HLG, HDR10, Dolby Vision |
| Understøttede videofiler | HEVC/H.265, Matroska (MKV), MPEG2, 3GP/3GPP, MOV, AVI, MPEG4, WMV9 HD (VC-1), AVCHD, VP9, AVC/H.264, Xvid, MPEG1, WMV |
| VRR | Ja |
| Kantbelyst LED | Nej |
| Baggrundsbelyst LED | Ja |
Egenskaber | |
| Stemmestyring | Ja |
| ARC | ARC, eARC |
| Funktioner | Optagefunktion via USB (PVR) |
| Smart TV | Ja |
| Ambient | Nej |
Display | |
| Skærmopløsning | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Design | |
| Skærmform | Flad |
Tuner | |
| TV-modtager | Analog, Digitalt |
| CI/CA | CI+ |
| Digital tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Tilslutninger | |
|---|---|
| Antal USB-A | 2 stk |
| MHL | Nej |
| Tilslutninger | HDMI, Optisk S/PDIF, RJ45 (LAN), USB-A |
| HDMI-version | 2.1 |
| CEC | Ja |
| HDCP-version | 2,3 |
| Antal HDMI | 4 stk |
Trådløst | |
| NFC | Nej |
| Trådløs & Streaming | AirPlay, Chromecast |
| WI-FI | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WiFi-standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Smart Home System | Apple HomeKit |
Lyd | |
| Surround Sound-formater | Dolby Atmos, LPCM, DTS digital surround, DTS:X, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, Dolby AC-4 |
| Højttalereffekt (total) | 70 W |
| Højttalertype | Multikanal |
| Lydfilformater | AAC, FLAC, MP3, MP4, OGG, WAV, WMA |
Forbrug | |
| Energiforbrug (standby) | 0.5 W |
Kompatibilitet | |
| VESA-beslag | Ja |
| VESA-mål | 300x300 mm |
Mål | |
| Højde (med stativ) | 90.8 cm |
| Vægt (uden stativ) | 32.4 kg |
| Højde (uden stativ) | 83.5 cm |
| Bredde | 144.3 cm |
| Dybde (uden stativ) | 4.8 cm |
| Dybde (med stativ) | 34.9 cm |
| Vægt (med stativ) | 34.8 kg |
Øvrigt | |
| Oprettet på PriceRunner | 2024-11-09 |
Ovenstående oplysninger stammer fra forskellige eksterne kilder og er derfor kun vejledende. Har du opdaget noget, der ikke helt stemmer ved det her produkt? Eller har du forslag til forbedringer? Send eller .