Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenmaskiner & Foodprocessorer
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

Annonce
Annonce
Laveste pris for Samsung The Frame TQ65LS03F er 9.999 kr. Det er den bedste pris lige nu blandt 9 butikker.
Sammenlign:
Produkt | |
|---|---|
| Produktnavn | Samsung The Frame TQ65LS03F |
| Mærke | Samsung |
Produktegenskaber | |
| Skærmstørrelse | 65.0 " |
| Lanceringsår | 2025 |
| Styresystem | Tizen |
| Energiklasse HDR | G |
| Farve | Sort |
| Energiklasse | G |
Billede | |
| ALLM | Ja |
| Baggrundsbelyst LED | Nej |
| Billedforhold | 16:9 |
| HFR | Ja |
| WCG | Ja |
| Billedforbedringsteknologi | Ja |
| Local dimming | Nej |
| HDR | Ja |
| 3D | Nej |
| Skærmteknologi | QLED |
| HDR-type | HDR10+, HDR10+ Adaptive |
| VRR | Ja |
| Kantbelyst LED | Nej |
Egenskaber | |
| Stemmestyring | Nej |
| ARC | eARC |
| Funktioner | Billede-i-billede (PiP), Optagefunktion via USB (PVR), HbbTV Support |
| Smart TV | Ja |
| Ambient | Nej |
Tilslutninger | |
| Antal USB-A | 2 stk |
| MHL | Nej |
| Tilslutninger | RJ45 (LAN), USB-C, USB-A, Optisk S/PDIF, RS-232, HDMI |
| Antal USB-C | 1 stk |
| CEC | Ja |
| Antal HDMI | 4 stk |
Display | |
|---|---|
| Opdateringshastighed | 100Hz |
| Skærmopløsning | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Design | |
| Skærmform | Flad |
Tuner | |
| TV-modtager | Digitalt, Analog |
| CI/CA | CI+ |
| DVB | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| CI+ version | 1,4 |
Forbrug | |
| Energiforbrug (standby) | 0.5 W |
| Energiforbrug (drift) | 108.0 W |
Trådløst | |
| NFC | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Trådløs & Streaming | Miracast, AirPlay |
| Smart Home System | Samsung SmartThings |
| WI-FI | Ja |
| WiFi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Lyd | |
| Surround Sound-formater | Dolby Atmos |
| Højttalereffekt (total) | 40 W |
| Højttalertype | Multikanal |
Kompatibilitet | |
| VESA-beslag | Ja |
| VESA-mål | 400x300 mm |
Mål | |
| Højde (med stativ) | 86.89 cm |
| Vægt (uden stativ) | 22.4 kg |
| Højde (uden stativ) | 83.19 cm |
| Dybde (med stativ) | 26.09 cm |
| Bredde | 145.68 cm |
| Vægt (med stativ) | 22.8 kg |
| Dybde (uden stativ) | 2.49 cm |
Øvrigt | |
| Oprettet på PriceRunner | 2025-03-30 |
Ovenstående oplysninger stammer fra forskellige eksterne kilder og er derfor kun vejledende. Har du opdaget noget, der ikke helt stemmer ved det her produkt? Eller har du forslag til forbedringer? Send eller .