
Annonce
Bemærk! Kredit kan have en pris, hvis du betaler for sent.
Ligegyldigt om du er på udkig efter nyt hardware til dit hjemmekontor eller din gaming station, så kan den her skærm være noget for dig. Du bør aldrig gå på kompromis med kvalitet når det kommer til de her ting.
Den her skærm er på 23.6", hvilket er en meget almindelig størrelse. Den her skærms panel er af typen VA, hvilket fungere godt til intensivt arbejde med grafisk design. Skærmens billedeformat er 16:9 (Wide), som er det mest almindelige format.
Alt efter hvad du skal bruge skærmen til, bør den opfylde nogle krav i forhold til responstid og opdateringshastighed. Den her model har en opdateringshastighed på 60 Hz. Næsten alle skærme til computere, har den opdateringshastighed i dag. En responstid på 5 ms giver en god oplevelse uden hak.
Den her skærm er utrolig populær på vores side og hvis du sammenligner priserne her, vil du se at den laveste pris lige nu er på 1788.00 kr.
| Varenavn | AOC M2470SWH |
|---|---|
| Brand | AOC |
| Horisontal synsvinkel | 178.0 ° |
|---|---|
| Kontrast | 1000 :1 |
| Højtalere | Ja |
| 60 Hz | |
| Farvedybde | 8 bit |
| Lysstyrke (nits) | 250.0 cd/m2 |
| Pixelstørrelse | 0.2715 mm |
| Adaptiv synkronisering | Nej |
| Paneltype | VA |
| Type | Standard, Gaming |
| 23.6 " | |
| Lanceringsår | 2021 |
| Kamera (indbygget) | Nej |
| Justerbar højde | Nej |
| 5.0 ms | |
| Vertikal synsvinkel | 178.0 ° |
| 5 ms | |
| Farve | Sort |
| 1920x1080 (Full HD) | |
| Overfladebehandling | Mat |
| Billede-i-billede (PIP) | Nej |
| Billedforhold | 16:9 |
|---|---|
| HDR | Nej |
| Kan vippes | Ja |
|---|---|
| Drejelig | Nej |
| Touchscreen | Nej |
|---|
| Nej | |
| Buet skærm | Nej |
| USB | Ja |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| DVI | Nej |
| VGA | Ja |
| 3.5mm In (AUX) | Nej |
| HDMI | Ja |
| Nej | |
| Hovedtelefonudgang | Nej |
| Ethernet | Nej |
| DisplayPort | Nej |
| Thunderbolt | Nej |
| Hukommelseskortlæser | Nej |
|---|
| TCO-Certificering | Nej |
|---|---|
| EPEAT-klassificering | Nej |
| F |
| Strømforbrug (i drift) | 18 W |
|---|---|
| Strømforbrug (1000t) | 19.8 kW/h |
| Strømforbrug (standby) | 0.4 W |
| VESA-beslag | Ja |
|---|---|
| VESA-mål | 100x100 mm |
| Vægt med stativ | 3.6 kg |
|---|---|
| Dybde med stativ | 22.1 cm |
| Højde med stativ | 40.0 cm |
| Bredde | 55.14 cm |
| Oprettet på PriceRunner | 2015-06-23 |
|---|
Bemærk! Kredit kan have en pris, hvis du betaler for sent.