
Skærmen er et af de mest vigtige stykker hardware, når det kommer til at skabe et hjemmekontor eller sætte en gaming station sammen. Computerens ydeevne kan kompensere for det meste, men et dårligt billede er svært at leve med.
Med 24-tommer får du en meget gennemsnitlig størrelse skærm og passer til de fleste. Den her skærms panel er af typen VA. VA panelet passer godt til både spil og film takket være det brede farvespektrum og de gode synsvinkler. Den kommer med AMD Freesync, der virkelig kan løfte din gaming oplevelse.
En skærms responstid og opdateringshastighed er meget vigtige egenskaber, når du sammenligner skærme. Opdateringshastigheden på den her model er 75 Hz og det skulle være nok til at håndtere de fleste spil og film. En 4 ms responstid er bedst til arbejdsprogrammer uden særlige grafiske krav.
Det her produkt har fået gode anmeldelser. Den laveste pris lige nu er 1348.00 kr., men sørg for at finde den bedste deal for netop dig, ved at sammenligne et par forhandlere inden du køber.
| Varenavn | Philips 241E1SC |
|---|---|
| Brand | Philips |
| Horisontal synsvinkel | 178.0 ° |
|---|---|
| Kontrast | 3000 :1 |
| Højtalere | Nej, Ja |
| 75 Hz | |
| Farvedybde | 10 bit, 8 bit |
| Lysstyrke (nits) | 240.0 cd/m2 |
| Pixelstørrelse | 0.272 mm |
| Adaptiv synkronisering | AMD Freesync |
| Paneltype | VA |
| Type | Standard |
| 24.0 " | |
| Lanceringsår | 2021 |
| Justerbar højde | Ja, Nej |
| 4.0 ms | |
| Vertikal synsvinkel | 178.0 ° |
| 4 ms | |
| Farve | Sort |
| 1920x1080 (Full HD) | |
| Overfladebehandling | Mat |
| Billede-i-billede (PIP) | Nej |
| Billedforhold | 16:9 |
|---|---|
| HDR | Nej |
| Kan vippes | Ja |
|---|---|
| Drejelig | Nej |
| Touchscreen | Nej |
|---|
| Nej | |
| Buet skærm | Ja, Nej |
| Skærmkrumning | 1500R |
| USB | Nej |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| DVI | Nej, Ja |
| VGA | Ja |
| DisplayPort-type | Standard |
| 3.5mm In (AUX) | Nej |
| HDMI | Ja |
| 1, Nej | |
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| Ethernet | Nej |
| DisplayPort | Ja, Nej |
| Thunderbolt | Nej |
| Hukommelseskortlæser | Nej |
|---|
| Strømforbrug (i drift) | 28 W |
|---|---|
| Strømforbrug (standby) | 0.5 W |
| TCO-Certificering | Nej |
|---|---|
| EPEAT-klassificering | Nej |
| VESA-beslag | Ja |
|---|---|
| VESA-mål | 100x100 mm |
| Vægt med stativ | 3.1 kg |
|---|---|
| Dybde med stativ | 20.2 cm |
| Højde med stativ | 41.3 cm |
| Bredde | 53.6 cm |
| Oprettet på PriceRunner | 2021-03-23 |
|---|
Bemærk! Kredit kan have en pris, hvis du betaler for sent.