Gør årets bedste kup! Spar op til 50% hos tusindvis af butikker.
Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Røremaskiner & Foodprocessorer
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

Annonce
Annonce
Annonce
Bemærk! Kredit kan have en pris, hvis du betaler for sent.
| Varenavn | ASUS VA27UCPS 27 Inch 4K UHD Pivot LED Screen |
|---|---|
| Brand | ASUS |
| Horisontal synsvinkel | 178.0 ° |
|---|---|
| Kontrast | 3000 :1 |
| 60 Hz | |
| Farvedybde | 8 bit |
| Lysstyrke (nits) | 350.0 cd/m2 |
| Paneltype | IPS/PLS |
| Type | Standard |
| 27.0 " | |
| Kamera (indbygget) | Nej |
| Vertikal synsvinkel | 178.0 ° |
| 5 ms | |
| Farve | Sort |
| 3840x2160 (4K) | |
| Overfladebehandling | Mat |
| Billedforhold | 16:9 |
|---|---|
| HDR | Nej |
| Kan vippes | Nej |
|---|---|
| Drejelig | Ja |
| Touchscreen | Nej |
|---|
| Hukommelseskortlæser | Nej |
|---|
| Nej | |
| DVI | Nej |
| VGA | Nej |
| DisplayPort-type | Standard |
| 3.5mm In (AUX) | Nej |
| HDMI | Ja |
| Nej | |
| DisplayPort-Version | 1.4 |
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| Ethernet | Nej |
| DisplayPort | Ja |
| Thunderbolt | Nej |
| Nej | |
| Buet skærm | Nej |
| Strømforbrug (standby) | 0.5 W |
|---|
| TCO-Certificering | Nej |
|---|---|
| EPEAT-klassificering | Nej |
| VESA-beslag | Ja |
|---|
| Oprettet på PriceRunner | 2024-10-11 |
|---|
Bemærk! Kredit kan have en pris, hvis du betaler for sent.