Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Røremaskiner & Foodprocessorer
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

| Varenavn | Edifier S880DB |
|---|---|
| Brand | Edifier |
| Varetype | Stativ- & Surroundhøjtalere |
| Antal højtalere | 2 stk |
|---|---|
| Farve | Hvid, Naturfarvet |
| Frekvensområde (maks) | 40000.0 Hz |
|---|---|
| Watt (RMS) | 88.0 W |
| Højttalerkonstruktion | Basrefleks |
| Frekvensområde (min) | 55.0 Hz |
| Signalseparation | 2-vejs |
| Tilpasset til højdekanaler | Nej |
|---|---|
| Multirum | Nej |
| Smarthøjttalere | Nej |
| App-styring | Nej |
| Tilslutninger | Koaksial S/PDIF, USB-B, Optisk S/PDIF, 3.5 mm Jack, Højttalerforbindelse |
|---|
| Hukommelseskortlæser | Nej |
|---|
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth codec | Qualcomm aptX |
| WI-FI | Nej |
| AirPlay 2 | Nej |
| Chromecast til musik | Nej |
| AirPlay | Nej |
| Spotify Connect | Nej |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Nej |
| Højde | 16.8 cm |
|---|---|
| Bredde | 13.8 cm |
| Dybde | 23.0 cm |
| Vægt | 7.5 kg |
| Oprettet på PriceRunner | 2018-02-28 |
|---|