Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Røremaskiner & Foodprocessorer
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

Prøv fleksible betalinger med
Annonce
| Produktnavn | Panasonic Lumix G9 II + 12-60mm F3.5-5.6 |
|---|---|
| Mærke | Panasonic |
| Type | Systemkameraer uden spejl |
| Sort | |
| Inkluderet objektiv | Lumix G Vario 12-60 mm f/3.5-5.6 ASPH. Power O.I.S |
| Brændvidde (maks) | 60.0 mm |
| Brændvidde (min) | 12.0 mm |
| Objektiv | Separat |
| Kompatible objektiver | Micro Four Thirds |
| GPS | Nej |
|---|
| Lukkertider | 60-1/8000 |
|---|---|
| Billedformat | RAW, EXIF, DCF, JPEG |
| Billedstabilisering | Ja |
| Billedhastighed (FPS) | 120.0 |
| App-styring | Nej |
|---|---|
| Egenskaber | Sekvenstagning |
| USB | Ja |
|---|---|
| USB-type | USB-C |
| Mikrofonindgang | Ja |
| HDMI | Ja |
| HDMI-type | HDMI typ A |
| USB-version | USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) |
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| Søger | LCD/OLED |
|---|---|
| Skærmopløsning | 1840000 pixels |
| Skærmegenskaber | Touchscreen |
| Skærmstørrelse | 3.0 " |
| Lydfilformater | AAC, PCM, Stereo |
|---|
| Sensortype | Live MOS |
|---|---|
| Sensorformat | 4/3 |
| Antal pixel (MP) | 26.52 MP |
| Lysfølsomhed ISO (maks) | 25600.0 |
| Lysfølsomhed ISO (min) | 100.0 |
| Effektive pixel | 25.21 MP |
| Flash-lager | Nej |
|---|---|
| Dual Memory Card Slots | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | Secure Digital (SD), Secure Digital HC (SDHC), Secure Digital XC (SDXC) |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| WI-FI | Ja |
| Nej | |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Videofilformat | MOV, MP4, MPEG4 |
|---|---|
| Videoopløsning (maks) | 4.096 x 2.160 |
| Autofokustype | Kontrastbaseret autofokus, Fasebaseret autofokus |
|---|---|
| Synkroniseringshastighed (sek.) | 1/250 sek. |
| Blændeområde | F3.5-5.6 |
| Fokus | Manuel & Autofokus |
| Blitz | Ekstern |
| Blitzautomatik | TTL |
| Batteriteknologi | Li-ion |
|---|
| Vægt | 658.0 g |
|---|
| Oprettet på PriceRunner | 2024-08-16 |
|---|