Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Røremaskiner & Foodprocessorer
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

| Varenavn | Kodak PixPro AZ252 |
|---|---|
| Brand | Kodak |
| Varetype | Bridgekameraer |
| Brændvidde (min) | 24.0 mm |
|---|---|
| Brændvidde (maks) | 600.0 mm |
| Sort | |
| Objektiv | Integreret |
| GPS | Nej |
|---|
| Lukkertider | 30-1/2000 |
|---|---|
| Billedopløsning | 4608x3456 |
| Billedhastighed (FPS) | 30.0 |
| Billedformat | JPEG |
| Billedstabilisering | Ja |
| App-styring | Nej |
|---|
| Mikrofonindgang | Nej |
|---|---|
| USB | Ja |
| HDMI | Nej |
| Hovedtelefonudgang | Nej |
| Skærmopløsning | 230000 pixels |
|---|---|
| Skærmstørrelse | 3.0 " |
| Oprettet på PriceRunner | 2025-10-29 |
|---|
| Lysfølsomhed ISO (maks) | 3200.0 |
|---|---|
| Antal pixel (MP) | 16.44 MP |
| Effektive pixel | 16.15 MP |
| Lysfølsomhed ISO (min) | 80.0 |
| Sensortype | CCD |
| Sensorformat | 1/2.3 |
| Dual Memory Card Slots | Nej |
|---|---|
| Kompatible hukommelseskort | Secure Digital (SD), Secure Digital HC (SDHC) |
| Optisk zoom | 25.0 x |
|---|---|
| Digital zoom | 4.0 x |
| Videoopløsning (maks) | 1.280 x 720 |
|---|---|
| Videofilformat | AVC/H.264 .mov |
| Bluetooth | Nej |
|---|---|
| Nej | |
| WI-FI | Nej |
| Blændeområde | F3.7-F6.2 |
|---|---|
| AF-punkter | 9 |