Gør årets bedste kup! Spar 50% eller mere på tusindvis af tilbud.
Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Røremaskiner & Foodprocessorer
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

Skærmen er et af de mest vigtige stykker hardware, når det kommer til at skabe et hjemmekontor eller sætte en gaming station sammen. Computerens ydeevne kan kompensere for det meste, men et dårligt billede er svært at leve med.
Med 27" er det ikke den største skærm, men den er stadig it is not the largest monitor in the market, but still in the upper half of the spectrum. Den her skærms panel er af typen VA, giver høj billedekvalitet, ofte på bekostning af en lidt længere responstid. Skærmens billedeformat er 16:9 (Wide), som som passer godt til dem, der ser mange film og gamer.
En skærms responstid og opdateringshastighed er meget vigtige egenskaber, når du sammenligner skærme. Opdateringshastigheden på den her model er 180 Hz. Perfekt til gameren, der leder efter en god skærm oplevelse. Responstiden er på 1 ms, og er perfekt til gaming. Skærmen bør kunne køre dine spil uden problemer.
Der er meget godt at sige om det her produkt og hvis du sammenligner priserne her, vil du se at den laveste pris lige nu er på 1240.00 kr.
| Varenavn | Samsung Odyssey G3 S27DG300EU |
|---|---|
| Brand | Samsung |
| Horisontal synsvinkel | 178.0 ° |
|---|---|
| Kontrast | 3000 :1 |
| Højtalere | Nej |
| 180 Hz | |
| Farvedybde | 8 bit |
| Lysstyrke (nits) | 250.0 cd/m2 |
| Pixelstørrelse | 0.3113 mm |
| Adaptiv synkronisering | AMD Freesync |
| Paneltype | VA |
| Type | Gaming |
| 27.0 " | |
| Kamera (indbygget) | Nej |
| Justerbar højde | Ja |
| 1.0 ms | |
| Vertikal synsvinkel | 178.0 ° |
| 1 ms | |
| Farve | Sort |
| 1920x1080 (Full HD) | |
| Billede-i-billede (PIP) | Nej |
| Billedforhold | 16:9 |
|---|---|
| HDR | Ja |
| Kan vippes | Ja |
|---|---|
| Drejelig | Ja |
| Touchscreen | Nej |
|---|
| Ja | |
| Buet skærm | Nej |
| Hukommelseskortlæser | Nej |
|---|
| Strømforbrug (i drift) | 20 W |
|---|---|
| Strømforbrug HDR (1000t) | 22.0 kW/h |
| Strømforbrug (1000t) | 20.0 kW/h |
| Strømforbrug (standby) | 0.5 W |
| USB | Nej |
|---|---|
| Nej | |
| 1 | |
| Antal DisplayPort | 1 stk |
| DVI | Nej |
| VGA | Nej |
| DisplayPort-type | Standard |
| 3.5mm In (AUX) | Nej |
| HDMI | Ja |
| Nej | |
| DisplayPort-Version | 1.4 |
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| Ethernet | Nej |
| DisplayPort | Ja |
| Thunderbolt | Nej |
| TCO-Certificering | Nej |
|---|---|
| EPEAT-klassificering | Nej |
| E |
| VESA-beslag | Ja |
|---|---|
| VESA-mål | 100x100 mm |
| Dybde uden stativ | 9.24 cm |
|---|---|
| Vægt med stativ | 4.4 kg |
| Dybde med stativ | 23.42 cm |
| Højde med stativ | 52.06 cm |
| Vægt uden stativ | 2.9 kg |
| Bredde | 61.82 cm |
| Højde uden stativ | 37.69 cm |
| Oprettet på PriceRunner | 2024-06-29 |
|---|
Bemærk! Kredit kan have en pris, hvis du betaler for sent.