Gør årets bedste kup! Spar 50% eller mere på tusindvis af tilbud.
Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Røremaskiner & Foodprocessorer
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

Annonce
Annonce
Bemærk! Kredit kan have en pris, hvis du betaler for sent.
| Varenavn | Samsung Odyssey OLED G9 S49DG950SU |
|---|---|
| Brand | Samsung |
| Horisontal synsvinkel | 178.0 ° |
|---|---|
| Kontrast | 1000000 :1 |
| Højtalere | Ja |
| 240 Hz | |
| Farvedybde | 10 bit |
| Lysstyrke (nits) | 250.0 cd/m2 |
| Pixelstørrelse | 0.234 mm |
| Adaptiv synkronisering | AMD FreeSync Premium Pro |
| Paneltype | OLED |
| Type | Standard |
| 49.0 " | |
| Lanceringsår | 2024 |
| Kamera (indbygget) | Nej |
| Justerbar højde | Ja |
| 0.03 ms | |
| Vertikal synsvinkel | 178.0 ° |
| 0.03 ms | |
| Farve | Sølv |
| 5120x1440 (UltraWide) | |
| Overfladebehandling | Mat |
| Billede-i-billede (PIP) | Nej |
| Billedforhold | 32:9 |
|---|---|
| HDR | Ja |
| Kan vippes | Nej |
|---|---|
| Drejelig | Nej |
| Touchscreen | Nej |
|---|
| Hukommelseskortlæser | Nej |
|---|
| Nej | |
| Buet skærm | Ja |
| Skærmkrumning | 1800R |
| G |
| TCO-Certificering | Nej |
|---|---|
| EPEAT-klassificering | Nej |
| USB | Nej |
|---|---|
| Nej | |
| 2 | |
| Antal DisplayPort | 1 stk |
| DVI | Nej |
| VGA | Nej |
| DisplayPort-type | Standard |
| 3.5mm In (AUX) | Nej |
| HDMI | Ja |
| Nej | |
| DisplayPort-Version | 1.4 |
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| Ethernet | Nej |
| HDMI-version | 2.1 |
| DisplayPort | Ja |
| Thunderbolt | Nej |
| Strømforbrug (i drift) | 70 W |
|---|---|
| Strømforbrug HDR (1000t) | 86.0 kW/h |
| Strømforbrug (1000t) | 70.0 kW/h |
| Strømforbrug (standby) | 0.5 W |
| VESA-beslag | Ja |
|---|---|
| VESA-mål | 100x100 mm |
| Dybde uden stativ | 18.08 cm |
|---|---|
| Vægt med stativ | 12.9 kg |
| Dybde med stativ | 23.69 cm |
| Højde med stativ | 52.93 cm |
| Vægt uden stativ | 9.2 kg |
| Bredde | 119.47 cm |
| Højde uden stativ | 36.5 cm |
| Oprettet på PriceRunner | 2024-09-29 |
|---|
Bemærk! Kredit kan have en pris, hvis du betaler for sent.