Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Røremaskiner & Foodprocessorer
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

Prøv fleksible betalinger med
| Til børn | Nej |
|---|---|
| Sport | Golf, Svømning, Triathlon, Multisport, Løb, Cykling |
| Serie | Garmin Approach |
| Skærmstørrelse | 1.2 " |
|---|
| Egenskaber | Søvnaflæsning, Skridttæller, Accelerometer, Gyroskop, Kompas |
|---|---|
| Vandtæt (klassifikation) | 5 ATM (50 m) |
| Vandafvisende | Ja |
| USB | Nej |
|---|
| Skærmopløsning | 240x240 |
|---|---|
| Farveskærm | Ja |
| Pulsmåler | Indbygget |
|---|
| Lagring | 1GB |
|---|
| Smartphone-kompatibilitet | Android, iPhone |
|---|
| Oprettet på PriceRunner | 2017-06-21 |
|---|
| Farve (rem) | Hvid, Sort |
|---|---|
| Glastype | Gorilla Glass |
| Farve (urkasse) | Sort |
| Materiale (rem) | Silikone |
| Materiale (urkasse) | Keramik |
| Nej | |
| Navigationssystem | GPS |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth |
| Batteriteknologi | Li-ion |
|---|---|
| Batteritid | 240.0 timer |
| Type af batteri | Indbygget batteri |
| Bredde | 46.0 mm |
|---|---|
| Vægt | 52.0 g |
| Tykkelse | 14.5 mm |
| Højde | 46.0 mm |