Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Røremaskiner & Foodprocessorer
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

Prøv fleksible betalinger med
| Produktnavn | Huawei Band 4 |
| Mærke | Huawei |
| Type | Aktivitetsarmbånd |
| Til børn | Nej |
| Sport | Cykling, Multisport, Løb, Fitness |
| Serie | Huawei Band |
| Skærmstørrelse | 0.96 " |
| Styresystem | Android, iOS |
| Egenskaber | Søvnaflæsning |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandtæt (klassifikation) | 5 ATM (50 m) |
| USB | Ja |
| Farveskærm | Ja |
| Skærmopløsning | 80x160 |
| Pulsmåler | Indbygget |
| Smartphone-kompatibilitet | Android |
| Oprettet på PriceRunner | 2020-09-14 |
| Materiale (urkasse) | Plast |
| Materiale (rem) | Silikone, Gummi |
| Farve (urkasse) | Lyserød, Rød, Sort, Grå, Hvid |
| Farve (rem) | Rød, Sort, Lyserød |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth |
| Nej | |
| Bluetooth-version | 4.2 |
| Batterikapacitet | 91 mAh |
| Batteriteknologi | Li-ion |
| Type af batteri | Indbygget batteri |
| Batteritid | 144.0 timer |
| Tykkelse | 12.5 mm |
| Højde | 56.0 mm |
| Bredde | 18.5 mm |
| Bredde (rem) | 17.0 mm |
| Vægt | 24.0 g |