Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenmaskiner & Foodprocessorer
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

Prøv fleksible betalinger med
Laveste pris for Philips 43PUS8508 er 5.999 kr.. Det er den bedste pris lige nu hos 1 butik.
Dette TV fungerer sikkert godt til formålet. Husk, at se efter, at det har de funktioner og tilslutningsmuligheder, som du har brug for. Dette TV er meget populært, og kan derfor være til glæde i mange hjem.
Sammenlign:
Produkt | |
|---|---|
| Produktnavn | Philips 43PUS8508 |
| Mærke | Philips |
Produktegenskaber | |
| Skærmstørrelse | 43.0 " |
| Styresystem | Android TV |
| Energiklasse HDR | G |
| Energiklasse | F |
| Opdateringshastighed | 60 Hz |
| Farve | Grå |
Billede | |
| ALLM | Ja |
| HFR | Nej |
| WCG | Ja |
| Billedforbedringsteknologi | Ja |
| Local dimming | Nej |
| Understøttede billedfiler | BMP, GIF, JPEG/JPG, PNG |
| HDR | Ja |
| 3D | Nej |
| Skærmteknologi | LED |
| HDR-type | HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision |
| Understøttede videofiler | HEVC/H.265, Matroska (MKV), MPEG2, AVI, MPEG4, VP9, AVC/H.264, MPEG1 |
| VRR | Ja |
| Kantbelyst LED | Nej |
| Baggrundsbelyst LED | Nej |
Egenskaber | |
| Stemmestyring | Ja |
| ARC | ARC, eARC |
| Funktioner | Ambient, HbbTV Support |
| Stemmeassistent | Google Assistant |
| Smart TV | Ja |
| Ambient | Ja |
Display | |
| Skærmopløsning | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Design | |
| Skærmform | Flad |
Forbrug | |
| Energiforbrug (standby) | 0.3 W |
Øvrigt | |
| Oprettet på PriceRunner | 2023-06-08 |
Tilslutninger | |
|---|---|
| Antal USB-A | 2 stk |
| MHL | Nej |
| Tilslutninger | 3.5 mm Jack, HDMI, Optisk S/PDIF, RJ45 (LAN), USB-A |
| HDMI-version | 2.0, 2.1 |
| CEC | Ja |
| HDCP-version | 2,3 |
| Antal HDMI | 4 stk |
Tuner | |
| TV-modtager | Digitalt |
| CI/CA | CI+ |
| Digital tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Trådløst | |
| NFC | Nej |
| WI-FI | Ja |
| WiFi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Smart Home System | Amazon Alexa |
Lyd | |
| Surround Sound-formater | Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Digital |
| Højttalereffekt (total) | 20 W |
| Højttalertype | Stereo |
| Lydfilformater | AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA |
Kompatibilitet | |
| VESA-beslag | Ja |
| VESA-mål | 100x200 mm |
Mål | |
| Højde (med stativ) | 62.9 cm |
| Vægt (uden stativ) | 8.8 kg |
| Højde (uden stativ) | 57.0 cm |
| Bredde | 96.3 cm |
| Dybde (uden stativ) | 7.7 cm |
| Dybde (med stativ) | 22.6 cm |
| Vægt (med stativ) | 9.2 kg |
Ovenstående oplysninger stammer fra forskellige eksterne kilder og er derfor kun vejledende. Har du opdaget noget, der ikke helt stemmer ved det her produkt? Eller har du forslag til forbedringer? Send eller .