Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Røremaskiner & Foodprocessorer
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

75" QLED, 3840x2160 (4K Ultra HD), Smart TV
Det er et godt tidspunkt at købe! Priserne er i øjeblikket 6.256 kr. lavere end gennemsnittet.
Annonce
Laveste pris for Samsung Q75LS03DAU er 15.418 kr. Det er den bedste pris lige nu blandt 3 butikker.
Sammenlign:
Produkt | |
|---|---|
| Produktnavn | Samsung Q75LS03DAU |
| Mærke | Samsung |
Produktegenskaber | |
| Skærmstørrelse | 75.0 " |
| Lanceringsår | 2024 |
| Styresystem | Tizen |
| Energiklasse HDR | G |
| Farve | Sort |
| Energiklasse | F |
| Opdateringshastighed | 100 Hz |
Billede | |
| ALLM | Ja |
| Baggrundsbelyst LED | Ja |
| Billedforhold | 16:9 |
| HFR | Ja |
| WCG | Ja |
| Billedforbedringsteknologi | Ja |
| Local dimming | Nej |
| HDR | Ja |
| 3D | Nej |
| Skærmteknologi | QLED |
| HDR-type | HDR10+ |
| VRR | Ja |
| Kantbelyst LED | Nej |
Egenskaber | |
| Stemmestyring | Nej |
| ARC | eARC |
| Funktioner | Billede-i-billede (PiP), HbbTV Support |
| Smart TV | Ja |
| Ambient | Nej |
Tilslutninger | |
| Antal USB-A | 1 stk |
| MHL | Nej |
| Tilslutninger | RJ45 (LAN), USB-A, Optisk S/PDIF, HDMI |
| CEC | Ja |
| Antal HDMI | 4 stk |
Display | |
|---|---|
| Skærmopløsning | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Design | |
| Skærmform | Flad |
Trådløst | |
| NFC | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Trådløs & Streaming | AirPlay 2, Miracast |
| Smart Home System | Samsung SmartThings , Amazon Alexa |
| WI-FI | Ja |
| WiFi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 2 (802.11a) |
Forbrug | |
| Energiforbrug (standby) | 0.5 W |
| Energiforbrug (drift) | 129.0 W |
Lyd | |
| Surround Sound-formater | Dolby Atmos |
| Højttalereffekt (total) | 40 W |
| Højttalertype | Multikanal |
Tuner | |
| TV-modtager | Digitalt, Analog |
| CI/CA | CI+ |
| Digital tuner | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| CI+ version | 1,4 |
Kompatibilitet | |
| VESA-beslag | Ja |
| VESA-mål | 400x400 mm |
Mål | |
| Højde (med stativ) | 99.85 cm |
| Vægt (uden stativ) | 35.3 kg |
| Højde (uden stativ) | 96.04 cm |
| Dybde (med stativ) | 31.58 cm |
| Bredde | 168.23 cm |
| Vægt (med stativ) | 35.9 kg |
| Dybde (uden stativ) | 2.69 cm |
Øvrigt | |
| Oprettet på PriceRunner | 2024-09-27 |
Ovenstående oplysninger stammer fra forskellige eksterne kilder og er derfor kun vejledende. Har du opdaget noget, der ikke helt stemmer ved det her produkt? Eller har du forslag til forbedringer? Send eller .