Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenmaskiner & Foodprocessorer
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

Annonce
Annonce
Laveste pris for ASUS ROG Strix XG259CS er 1.107 kr. Det er den bedste pris lige nu blandt 14 butikker.
Sammenlign:
Produkt | |
|---|---|
| Produktnavn | ASUS ROG Strix XG259CS |
| Mærke | ASUS |
Produktegenskaber | |
| Paneltype | IPS/PLS |
| Overfladebehandling | Mat |
| Kontrast | 1000 :1 |
| Horisontal synsvinkel | 178.0 ° |
| Kamera (indbygget) | Nej |
| Type | Gaming |
| Farve | Sort |
| Højtalere | Nej |
| Adaptiv synkronisering | AMD Freesync |
| Billede-i-billede (PIP) | Nej |
| Skærmstørrelse | 25.0 " |
| Energiklasse | D |
| Vertikal synsvinkel | 178.0 ° |
| Responstid | 0.4 ms |
| Justerbar højde | Ja |
| Pixelstørrelse | 0.283 mm |
| Responstid (Præcise værdi) | 0.4 ms |
| Skærmopløsning | 1920x1080 (Full HD) |
| Opdateringshastighed | 180 Hz |
| Lysstyrke (nits) | 400.0 cd/m2 |
| Farvedybde | 8 bit |
Billede | |
| HDR | Ja |
| Billedforhold | 16:9 |
Egenskaber | |
| Kan vippes | Ja |
| Drejelig | Ja |
Display | |
| Touchscreen | Nej |
Design | |
| Pivot 90° | Ja |
| Buet skærm | Nej |
Information om bæredygtighed | |
| EPEAT-klassificering | Nej |
| TCO-Certificering | Nej |
| Bæredygtighedscertificeringer | Energy Star |
Tilslutninger | |
|---|---|
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| USB | Nej |
| Antal DisplayPort | 1 stk |
| Ethernet | Nej |
| DisplayPort-type | Standard |
| DVI porte | Nej |
| VGA porte | Nej |
| Thunderbolt | Nej |
| VGA | Nej |
| HDMI | Ja |
| HDMI porte | 1 |
| DVI | Nej |
| DisplayPort | Ja |
| 3.5mm In (AUX) | Nej |
| Hukommelseskortlæser | Nej |
Strømforsyning | |
| Strømforbrug HDR (1000t) | 30.0 kW/h |
| Strømforbrug (standby) | 0.5 W |
| Strømforbrug (1000t) | 15.0 kW/h |
| Strømforbrug (i drift) | 20 W |
Kompatibilitet | |
| VESA-beslag | Ja |
| VESA-mål | 100x100 mm |
Mål | |
| Dybde uden stativ | 5.7 cm |
| Vægt med stativ | 5.9 kg |
| Bredde | 55.8 cm |
| Dybde med stativ | 21.8 cm |
| Højde uden stativ | 33.2 cm |
| Højde med stativ | 37.2 cm |
| Vægt uden stativ | 3.2 kg |
Øvrigt | |
| Oprettet på PriceRunner | 2024-09-11 |
Ovenstående oplysninger stammer fra forskellige eksterne kilder og er derfor kun vejledende. Har du opdaget noget, der ikke helt stemmer ved det her produkt? Eller har du forslag til forbedringer? Send eller .