Gør årets bedste kup! Spar op til 50% hos tusindvis af butikker.
Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Røremaskiner & Foodprocessorer
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

Den her skærm kunne være lige det du har brug for til dit gaming-setup. Undervurder aldrig, hvor vigtigt det er med et ordentligt setup med skærm, keyboard, mus og alt det andet tilbehør, der kan forbedre ergonomien i din battle station.
For dig, der leder efter en kæmpe skærm, er den her måske noget for dig med en størrelse på 49-tommer. Skærmens billedeformat er 32:9 (SuperWide), også kendt som super wide, som betyder at skærmen er bredere end normalt. Panelet er af typen VA, giver høj billedekvalitet, ofte på bekostning af en lidt længere responstid.
Hvis du leder efter en skærm til gaming, så er egenskaber som responstid og opdateringshastighed vigtige. Takket være den lave responstid på 4 ms, er du sikker på en god oplevelse uden hak. Opdateringshastigheden på den her model er 144 Hz, hvilket er i den høje ende, når det kommer til opdateringshastighed.
Det her produkt har fået gode anmeldelser og hvis du sammenligner priserne her, vil du se at den laveste pris lige nu er på 6154.00 kr.
| Varenavn | ASUS ROG Strix XG49VQ |
|---|---|
| Brand | ASUS |
| Horisontal synsvinkel | 178.0 ° |
|---|---|
| Kontrast | 3000 :1 |
| Højtalere | Ja |
| 144 Hz | |
| Farvedybde | 10 bit |
| Lysstyrke (nits) | 450.0 cd/m2 |
| Pixelstørrelse | 0.311 mm |
| Adaptiv synkronisering | AMD FreeSync Premium Pro, AMD Freesync 2 |
| Paneltype | VA |
| Type | Gaming |
| 49.0 " | |
| Kamera (indbygget) | Nej |
| Justerbar højde | Ja |
| 4.0 ms | |
| Vertikal synsvinkel | 178.0 ° |
| 4 ms | |
| Farve | Sort |
| 3840x1080 (UltraWide) | |
| Overfladebehandling | Mat |
| Billede-i-billede (PIP) | Nej |
| Billedforhold | 32:9 |
|---|---|
| HDR | Ja |
| Kan vippes | Ja |
|---|---|
| Drejelig | Ja |
| Touchscreen | Nej |
|---|
| Hukommelseskortlæser | Nej |
|---|
| Nej | |
| Buet skærm | Ja |
| Skærmkrumning | 1800R |
| TCO-Certificering | Nej |
|---|---|
| EPEAT-klassificering | Nej |
| Oprettet på PriceRunner | 2019-10-15 |
|---|
| USB | Ja |
|---|---|
| Nej | |
| 2 stk | |
| 2 | |
| USB-type | USB-A |
| Antal DisplayPort | 1 stk |
| DVI | Nej |
| VGA | Nej |
| DisplayPort-type | Standard |
| 3.5mm In (AUX) | Nej |
| HDMI | Ja |
| Nej | |
| DisplayPort-Version | 1.2 |
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| Ethernet | Nej |
| HDMI-version | 2.0 |
| DisplayPort | Ja |
| Thunderbolt | Nej |
| Strømforbrug (i drift) | 47 W |
|---|---|
| Strømforbrug (standby) | 0.5 W |
| VESA-beslag | Ja |
|---|---|
| VESA-mål | 100x100 mm |
| Dybde uden stativ | 17.8 cm |
|---|---|
| Vægt med stativ | 13.3 kg |
| Dybde med stativ | 34.5 cm |
| Højde med stativ | 52.9 cm |
| Vægt uden stativ | 9.7 kg |
| Bredde | 119.3 cm |
| Højde uden stativ | 37.0 cm |
Bemærk! Kredit kan have en pris, hvis du betaler for sent.