Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Røremaskiner & Foodprocessorer
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

Prøv fleksible betalinger med
| Varenavn | ASUS ROG Xbox Ally X 1TB |
|---|---|
| Brand | ASUS |
| Lanceringsår | 2025 |
|---|---|
| Tidsfrekvens | 5.0 GHz |
| Interface til trådløs controller | Bluetooth |
| Internet-kompatibel | Ja |
| Understøttelse for fjernbetjening | Nej |
| Medfølgende spil | Nej |
| Udgave | Standard Edition |
| Internt lager | 1TB |
| Multiplayer-understøttelse | Lokalt, Online spil. |
| Tilgængelige tjenester | Internetbrowser, Twitch, Amazon Video, Crunchyroll, Netflix, Youtube |
| VR/AR kompatibilitet | Nej |
| Kablet kontrolport | USB port |
| Farve | Multifarve, Sort |
| Skærmstørrelse | 7.0 " |
| Bagudkompatibel | Nej |
| Bærbar | Ja |
| Platform | Windows |
| Medietype | Blu-ray |
| Konsolforbindelse | Via indbygget Wi-Fi, Via lokalt netværk (LAN) |
| Særudgave | Nej |
| GPS | Nej |
|---|
| Videoformat | 1080p (Full HD) |
|---|---|
| 3D | Nej |
| Antal displays | 1 |
|---|---|
| Touchscreen | Nej |
| Display | Ja |
| Skærmopløsning | 1920x1080 (Full HD) |
| 24 GB |
| Energikilde | Batteri |
|---|
| Digital optisk udgang | Nej |
|---|---|
| Antal USB-A | 0 stk |
| Antal USB (i alt) | 2 stk |
| S-Video ud | Nej |
| Komponentudgang | Nej |
| Kompositudgang | Nej |
| S-Video ind | Nej |
| SCART out | Nej |
| USB | Ja |
| Ethernet-tilslutning | 10/100/1000 |
| VGA ud | Nej |
| Antal USB-C | 2 stk |
| Surround Sound-formater | Dolby Atmos, DTS 5.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX |
|---|---|
| Bitstream | Nei |
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| Surround Sound | Ja |
| WI-FI | Ja |
|---|---|
| WiFi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Nej | |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Bluetooth | Ja |
| Vægt | 689.0 g |
|---|---|
| Højde | 50.0 mm |
| Bredde | 289.0 mm |
| Dybde | 113.0 mm |
| Oprettet på PriceRunner | 2025-09-28 |
|---|