Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Røremaskiner & Foodprocessorer
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

Prøv fleksible betalinger med
| Varenavn | Panasonic NZ50YKE |
|---|---|
| Brand | Panasonic |
| Varetype | Luft-til-luft varmepumper |
| Bredde udendørsdel | 875.0 mm |
|---|---|
| Bredde indendørsdel | 1040.0 mm |
| Højde indendørsdel | 295.0 mm |
| Dybde indendørsdel | 244.0 mm |
| Højde udendørsdel | 701.0 mm |
| Dybde udendørsdel | 320.0 mm |
| Oprettet på PriceRunner | 2022-11-19 |
|---|
| 8.0 | |
| Køling | Ja |
| 4.8 | |
| Køleeffekt | 5.0 kW |
| Temperatur (maks) | 43.0 °C |
| Vægt (indendørsdel) | 12.0 kg |
| Placering | Væg, Gulv |
| Indendørsdel/Udendørsdel | Indendørs- & Udendørsdel |
| A++ | |
| Varmeeffekt | 5.8 kW |
| A++ | |
| Vægt (udendørsdel) | 42.0 kg |