Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenmaskiner & Foodprocessorer
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

Annonce
Laveste pris for Samsung The Frame QE65LS03D er 7.247 kr. Det er den bedste pris lige nu blandt 6 butikker.
Sammenlign:
Produkt | |
|---|---|
| Produktnavn | Samsung The Frame QE65LS03D |
| Mærke | Samsung |
Produktegenskaber | |
| Skærmstørrelse | 65.0 " |
| Styresystem | Tizen |
| Energiklasse HDR | G |
| Energiklasse | G |
| Opdateringshastighed | 100 Hz |
| Lanceringsår | 2024 |
| Farve | Sort |
Billede | |
| ALLM | Ja |
| HFR | Ja |
| WCG | Nej |
| Billedforbedringsteknologi | Ja |
| Local dimming | Nej |
| HDR | Ja |
| 3D | Nej |
| Skærmteknologi | QLED |
| HDR-type | HDR10+ |
| VRR | Ja |
| Kantbelyst LED | Nej |
Egenskaber | |
| Stemmestyring | Ja |
| ARC | eARC |
| Funktioner | Billede-i-billede (PiP), HbbTV Support, Optagefunktion via USB (PVR) |
| Stemmeassistent | Amazon Alexa, Samsung Bixby |
| Smart TV | Ja |
| Ambient | Nej |
Display | |
| Skærmopløsning | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Design | |
| Skærmform | Flad |
Lyd | |
| Surround Sound-formater | Dolby Atmos |
| Højttalereffekt (total) | 40 W |
| Højttalertype | Multikanal |
Tilslutninger | |
|---|---|
| Antal USB-A | 2 stk |
| MHL | Nej |
| USB-version | USB 2.0 |
| Tilslutninger | HDMI, Optisk S/PDIF, RJ45 (LAN), USB-A |
| CEC | Ja |
| Antal HDMI | 4 stk |
Tuner | |
| TV-modtager | Analog, Digitalt |
| CI/CA | CI+ |
| CI+ version | 1,4 |
| Digital tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Forbrug | |
| Energiforbrug (standby) | 0.5 W |
| Energiforbrug (drift) | 109.0 W |
Trådløst | |
| NFC | Nej |
| WI-FI | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WiFi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Smart Home System | Amazon Alexa, Samsung SmartThings |
Kompatibilitet | |
| VESA-beslag | Ja |
| VESA-mål | 400x300 mm |
Mål | |
| Højde (med stativ) | 86.9 cm |
| Vægt (uden stativ) | 22.4 kg |
| Højde (uden stativ) | 83.1 cm |
| Bredde | 145.5 cm |
| Dybde (uden stativ) | 2.3 cm |
| Dybde (med stativ) | 25.9 cm |
| Vægt (med stativ) | 22.8 kg |
Øvrigt | |
| Oprettet på PriceRunner | 2024-04-11 |
Ovenstående oplysninger stammer fra forskellige eksterne kilder og er derfor kun vejledende. Har du opdaget noget, der ikke helt stemmer ved det her produkt? Eller har du forslag til forbedringer? Send eller .