Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenmaskiner & Foodprocessorer
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

Prøv fleksible betalinger med
Annonce
Annonce
Laveste pris for LG 65NANO80 er 3.990 kr. Det er den bedste pris lige nu blandt 5 butikker.
Sammenlign:
Produkt | |
|---|---|
| Produktnavn | LG 65NANO80 |
| Mærke | LG |
Produktegenskaber | |
| Skærmstørrelse | 65.0 " |
| Styresystem | webOS |
| Opdateringshastighed | 60 Hz |
| Lanceringsår | 2025 |
| Farve | Sort |
Billede | |
| ALLM | Ja |
| HFR | Nej |
| WCG | Ja |
| Billedforbedringsteknologi | Ja |
| Local dimming | Nej |
| HDR | Ja |
| 3D | Nej |
| Skærmteknologi | NanoCell |
| HDR-type | HLG, HDR10 Pro, HDR10 |
| VRR | Nej |
| Kantbelyst LED | Nej |
| Baggrundsbelyst LED | Ja |
Egenskaber | |
| Stemmestyring | Ja |
| ARC | eARC |
| Stemmeassistent | LG ThinQ |
| Smart TV | Ja |
| Ambient | Nej |
Tilslutninger | |
| Antal USB-A | 2 stk |
| MHL | Nej |
| USB-version | USB 2.0 |
| Tilslutninger | HDMI, Optisk S/PDIF, RJ45 (LAN), USB-A |
| CEC | Ja |
| Antal HDMI | 3 stk |
Display | |
|---|---|
| Skærmopløsning | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Design | |
| Skærmform | Flad |
Lyd | |
| Surround Sound-formater | Dolby Digital Plus, Dolby AC-4, Dolby Digital |
| Højttalereffekt (total) | 20 W |
| Højttalertype | Stereo |
| Lydfilformater | AAC, MP3, PCM, WMA |
Tuner | |
| TV-modtager | Analog, Digitalt |
| Digital tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Trådløst | |
| NFC | Nej |
| Trådløs & Streaming | AirPlay, AirPlay 2, Chromecast |
| WI-FI | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WiFi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Smart Home System | Apple HomeKit |
Forbrug | |
| Energiforbrug (standby) | 0.5 W |
Kompatibilitet | |
| VESA-beslag | Ja |
| VESA-mål | 300x300 mm |
Mål | |
| Højde (med stativ) | 90.3 cm |
| Vægt (uden stativ) | 21.5 kg |
| Højde (uden stativ) | 83.8 cm |
| Bredde | 145.4 cm |
| Dybde (uden stativ) | 5.77 cm |
| Dybde (med stativ) | 26.9 cm |
| Vægt (med stativ) | 27.7 kg |
Øvrigt | |
| Oprettet på PriceRunner | 2025-05-02 |
Ovenstående oplysninger stammer fra forskellige eksterne kilder og er derfor kun vejledende. Har du opdaget noget, der ikke helt stemmer ved det her produkt? Eller har du forslag til forbedringer? Send eller .