Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenmaskiner & Foodprocessorer
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

Annonce
Annonce
Laveste pris for Philips 75PUS7000 er 4.643 kr. Det er den bedste pris lige nu blandt 12 butikker.
Sammenlign:
Produkt | |
|---|---|
| Produktnavn | Philips 75PUS7000 |
| Mærke | Philips |
Produktegenskaber | |
| Skærmstørrelse | 75.0 " |
| Lanceringsår | 2025 |
| Styresystem | Titan OS |
| Energiklasse HDR | G |
| Farve | Sort |
| Energiklasse | E |
| Opdateringshastighed | 60 Hz |
Billede | |
| ALLM | Ja |
| Billedforhold | 16:9 |
| Billedforbedringsteknologi | Ja |
| Understøttede billedfiler | JPEG/JPG, BMP, GIF, PNG |
| HDR | Ja |
| 3D | Nej |
| Skærmteknologi | LED |
| HDR-type | HLG, HDR10, HDR10+ |
| Understøttede videofiler | HEVC/H.265, Matroska (MKV), MPEG2, AVI, MPEG4, VP9, AVC/H.264, MPEG1 |
| VRR | Ja |
| Kantbelyst LED | Nej |
Egenskaber | |
| ARC | ARC, eARC |
| Funktioner | HbbTV Support |
| Smart TV | Ja |
| Ambient | Nej |
Display | |
| Skærmopløsning | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Design | |
| Skærmform | Flad |
Lyd | |
| Surround Sound-formater | Dolby Atmos, DTS:X |
| Højttalereffekt (total) | 20 W |
| Højttalertype | Stereo |
| Lydfilformater | MP3, AAC, FLAC, WAV |
Tilslutninger | |
|---|---|
| Antal USB-A | 2 stk |
| MHL | Nej |
| Tilslutninger | 3.5 mm Jack, RJ45 (LAN), USB-A, Optisk S/PDIF, HDMI |
| HDMI-version | 2.1 |
| CEC | Ja |
| HDCP-version | 2,3 |
| Antal HDMI | 3 stk |
Forbrug | |
| Energiforbrug (standby) | 0.5 W |
| Energiforbrug (drift) | 105.0 W |
Trådløst | |
| NFC | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Smart Home System | Google Home, Control4, Apple HomeKit, Amazon Alexa |
| WI-FI | Ja |
| WiFi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tuner | |
| TV-modtager | Digitalt |
| Digital tuner | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, DVB-S, DVB-T |
Kompatibilitet | |
| VESA-beslag | Ja |
| VESA-mål | 400x300 mm |
Mål | |
| Højde (med stativ) | 98.7 cm |
| Vægt (uden stativ) | 21.78 kg |
| Højde (uden stativ) | 96.8 cm |
| Dybde (med stativ) | 34.8 cm |
| Bredde | 166.9 cm |
| Vægt (med stativ) | 22.48 kg |
| Dybde (uden stativ) | 9.3 cm |
Øvrigt | |
| Oprettet på PriceRunner | 2025-04-25 |
Ovenstående oplysninger stammer fra forskellige eksterne kilder og er derfor kun vejledende. Har du opdaget noget, der ikke helt stemmer ved det her produkt? Eller har du forslag til forbedringer? Send eller .