Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenmaskiner & Foodprocessorer
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

Prøv fleksible betalinger med
Annonce
Laveste pris for Philips 43PUS8309 er 2.300 kr. Det er den bedste pris lige nu blandt 3 butikker.
Sammenlign:
Produkt | |
|---|---|
| Produktnavn | Philips 43PUS8309 |
| Mærke | Philips |
Produktegenskaber | |
| Skærmstørrelse | 43.0 " |
| Styresystem | Titan OS |
| Energiklasse HDR | G |
| Farve | Sort |
| Energiklasse | G |
Billede | |
| ALLM | Ja |
| Billedforbedringsteknologi | Ja |
| Local dimming | Nej |
| Understøttede billedfiler | JPEG/JPG, BMP, GIF, PNG |
| HDR | Ja |
| 3D | Nej |
| Skærmteknologi | LED |
| HDR-type | HLG, HDR10, HDR10+ |
| Understøttede videofiler | HEVC/H.265, Matroska (MKV), MPEG2, AVI, MPEG4, VP9, AVC/H.264, MPEG1 |
| VRR | Ja |
| Kantbelyst LED | Nej |
Egenskaber | |
| Stemmestyring | Ja |
| ARC | ARC, eARC |
| Funktioner | Ambient, HbbTV Support |
| Stemmeassistent | Amazon Alexa |
| Smart TV | Ja |
| Ambient | Ja |
Tilslutninger | |
| Antal USB-A | 2 stk |
| MHL | Nej |
| Tilslutninger | 3.5 mm Jack, RJ45 (LAN), USB-A, Optisk S/PDIF, HDMI |
| HDMI-version | 2.1 |
| CEC | Ja |
| HDCP-version | 2,3 |
| Antal HDMI | 3 stk |
Display | |
|---|---|
| Opdateringshastighed | 60Hz |
| Skærmopløsning | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Design | |
| Skærmform | Flad |
Lyd | |
| Surround Sound-formater | Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Digital |
| Højttalereffekt (total) | 20 W |
| Højttalertype | Stereo |
| Lydfilformater | MP3, AAC, FLAC, WAV |
Trådløst | |
| NFC | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Trådløs & Streaming | Miracast |
| Smart Home System | Control4, Amazon Alexa, Google Assistant |
| WI-FI | Ja |
| WiFi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Forbrug | |
| Energiforbrug (standby) | 0.5 W |
Tuner | |
| TV-modtager | Digitalt |
| Digital tuner | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, DVB-S, DVB-T |
Kompatibilitet | |
| VESA-beslag | Ja |
| VESA-mål | 100x200 mm |
Mål | |
| Højde (med stativ) | 63.0 cm |
| Vægt (uden stativ) | 8.5 kg |
| Højde (uden stativ) | 57.1 cm |
| Dybde (med stativ) | 24.2 cm |
| Bredde | 96.3 cm |
| Vægt (med stativ) | 8.9 kg |
| Dybde (uden stativ) | 7.8 cm |
Øvrigt | |
| Oprettet på PriceRunner | 2024-10-25 |
Ovenstående oplysninger stammer fra forskellige eksterne kilder og er derfor kun vejledende. Har du opdaget noget, der ikke helt stemmer ved det her produkt? Eller har du forslag til forbedringer? Send eller .