Andre køkkenapparater
Bagemaskiner
Blendere
Brødristere
Dehydratorer
Frituregryder & Airfryere
Gasbrændere
Håndmixere
Ismaskiner
Isterningmaskiner
Juicere
Kaffekværne
Kaffemaskiner
Kødhakkere
Køkkenmaskiner & Foodprocessorer
Køkkenvægte
Madkogere
Minihakkere & Spiralizere
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Pålægsmaskiner
Sandwichgrill
Sodavandsmaskiner
Stavblendere
Vaffeljern
Vakuumpakkere
Vandkedel

Annonce
Laveste pris for Sharp 70GL4260E er 5.196 kr. Det er den bedste pris lige nu blandt 4 butikker.
Sammenlign:
Produkt | |
|---|---|
| Produktnavn | Sharp 70GL4260E |
| Mærke | Sharp |
Produktegenskaber | |
| Skærmstørrelse | 70.0 " |
| Lanceringsår | 2024 |
| Styresystem | Google TV |
| Energiklasse HDR | G |
| Farve | Sort |
| Energiklasse | F |
Billede | |
| ALLM | Ja |
| Baggrundsbelyst LED | Ja |
| HFR | Nej |
| Billedforbedringsteknologi | Ja |
| Local dimming | Nej |
| Understøttede billedfiler | JPEG/JPG, BMP, GIF, PNG |
| HDR | Ja |
| 3D | Nej |
| Skærmteknologi | LED |
| HDR-type | HLG, HDR10, Dolby Vision |
| Understøttede videofiler | HEVC/H.265, TS, Matroska (MKV), 3GP/3GPP, MOV, AVI, MPEG4, VP9, AVC/H.264, FLV |
| Kantbelyst LED | Nej |
Egenskaber | |
| Stemmestyring | Ja |
| ARC | ARC, eARC |
| Funktioner | HbbTV Support |
| Stemmeassistent | Google Assistant |
| Smart TV | Ja |
| Ambient | Nej |
Display | |
| Skærmopløsning | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Design | |
| Skærmform | Flad |
Forbrug | |
| Energiforbrug (standby) | 0.5 W |
| Energiforbrug (drift) | 112.0 W |
Øvrigt | |
| Oprettet på PriceRunner | 2024-12-30 |
Tilslutninger | |
|---|---|
| Antal USB-A | 2 stk |
| Antal Komposit | 1 stk |
| MHL | Nej |
| Tilslutninger | 3.5 mm Jack, RJ45 (LAN), Optisk S/PDIF, HDMI, Komposit |
| HDMI-version | 2.1 |
| CEC | Ja |
| Antal HDMI | 4 stk |
Lyd | |
| Surround Sound-formater | DTS, Dolby Atmos, LPCM, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4, Dolby Digital |
| Højttalereffekt (total) | 20 W |
| Højttalertype | Stereo |
| Lydfilformater | MPEG, MP3, AAC, FLAC, MP4, WAV |
Tuner | |
| TV-modtager | Digitalt, Analog |
| CI/CA | CI+ |
| DVB | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, DVB-S, DVB-T |
Trådløst | |
| NFC | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Trådløs & Streaming | Chromecast |
| WI-FI | Ja |
Kompatibilitet | |
| VESA-beslag | Ja |
| VESA-mål | 400x300 mm |
Mål | |
| Højde (med stativ) | 95.2 cm |
| Vægt (uden stativ) | 19.8 kg |
| Højde (uden stativ) | 90.6 cm |
| Dybde (med stativ) | 27.4 cm |
| Bredde | 155.6 cm |
| Dybde (uden stativ) | 8.2 cm |
Ovenstående oplysninger stammer fra forskellige eksterne kilder og er derfor kun vejledende. Har du opdaget noget, der ikke helt stemmer ved det her produkt? Eller har du forslag til forbedringer? Send eller .